Análisis de error Humano SHERPA ( Systematic human error reduction and prediction approach)
Una técnica basada en el Análisis jerárquico de tareas y en una escala de clasificación de errores
Se sitúa a cada tarea se va situando modos de errores poténciales asociados on cinco categorías de comportamiento
Esta técnica se caracteriza por particularidad de cada caso sobre lo que aplica, considerando que las predicciones que se genera son precisas y fiables
Error de acción | Error de revisión | Error de recuperación | Error de comunicación | Error de selección |
---|---|---|---|---|
A1 : Operación demasiado corta o larga | C1: Revisión Omitida | R1: Información no obtenida | I1: Información no comunicada | S1: Selección Omitida |
A2: Operación fuera de tiempo | C2: Revisión incompleta | R2: Información incorrecta obtenida | I2: Información incorrecta comunicada | S2: Selección Incorrecta |
A3: Operación en la dirección incorrecta | C3: Revisión correcta en el objeto incorrecto | R3: Información recuperada incompleta | I3: Información incompleta comunicada | |
A4: Operación demasiado baja o alta | C4: Revisión incorrecta en el objeto correcto | |||
A5: Operación desalineadaE | C5: Revisión fuera de tiempo | |||
A6: Operación correcta con el objeto incorrecto | C6: Revisión incorrecta en el objeto incorrecto | |||
A7: Operación incorrecta con el objeto correcto | ||||
A8: Operación omitida | ||||
A9: Operación incompleta | ||||
A10: Operación incorrecta con el objeto incorrecto |
Bajo | B |
---|---|
Medio | M |
Alto | A |
Bajo | B |
---|---|
Alto | A |